Weinjahrgänge
Jahrgang/Region | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Martel AG St.Gallen | |||||||||||||||||||
Ostschweiz | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4+ | 3+ | 4 | 4 | 4+ | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 4 | 3 | 4+ | 3+ | 2+ |
Wallis | 4 | 5 | 4 | 4+ | 3+ | 4+ | 3+ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Tessin | 4+ | 4 | 4+ | 5 | 3 | 4+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 3+ | 5 | 3 | 4+ | 3 | 3 | 5 |
Burgund weiss | 4 | 4 | 4 | 3 | 4+ | 4 | 3+ | 4 | 4+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ | 4+ | 4 | 2 | 4 | 4+ | 4 |
Burgund rot | 4 | 3+ | 4+ | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4+ | 5 | 3+ | 3 | 3+ | 5 | 2 | 3 | 4 | 3+ | 3 |
Bordeaux rot | 4+ | 3 | 5 | 5 | 4 | 2+ | 3 | 3 | 4+ | 5 | 3+ | 2 | 4 | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 3+ | 5 |
Rhône / Provence | 4 | 4+ | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3+ | 4+ | 4+ | 3 | 5 | 4+ | 5 | 4+ | 4 | 2 | 4+ | 4 |
Piemont | 4+ | 4+ | 5 | 4+ | 3 | 4 | 4 | 3+ | 4+ | 3+ | 4 | 4+ | 5 | 3+ | 4+ | 3+ | 1+ | 5 | 4 |
Toscana | 4+ | 4 | 4+ | 5 | 3 | 4+ | 4 | 4 | 4 | 3+ | 3 | 4+ | 4 | 3 | 4+ | 4 | 2 | 4 | 3+ |
Deutscher Riesling | 4 | 3+ | 4 | 5 | 4 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 4+ | 5 | 4+ | 4+ | 4 | 4 | 3 |
Burgenland | 4+ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4+ | 5 | 5 | 3+ | 4+ | 3+ | 4+ | 5 | 3+ | 4+ | 4 | 4+ | 3 | 5 |
Spanien (Rioja / Ribera del Duero) | 4 | 3 | 4+ | 4+ | 2+ | 3 | 4 | 4+ | 4+ | 4+ | 3 | 3+ | 4 | 5 | 4+ | 3 | 2+ | 5 | 4 |
Kalifornien | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4 | 5 | 5 | 3 | 4+ | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 4 | 5 | 3+ | 4+ | 5 | 3+ |
Südaustralien | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4 | 4+ | 3 | 5 | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 3+ | 5 | 4 | 3+ |
Jahrgangsnoten vermitteln lediglich Mittelwerte für die klimatischen Voraussetzungen des Jahres aus der Perspektive der führenden Winzer. Sie werden der effektiven Qualität und Tagesform eines Weines jedoch nicht gerecht.
Skala: 1 bis maximal 5; kursiv = heterogenes Qualitätsbild.